2025.04.30
平素より「ロカオプ」および「ロカオプ予約」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、サービスの管理画面内の表記を一部変更する運びとなりました。
より分かりやすく、直感的にご利用いただけるようにするための対応となります。
変更内容は以下の通りです。
| 旧表記 | 新表記・対応内容 |
|---|---|
| インサイト | 分析データ |
| 口コミ | クチコミ |
| アプリ統合 | 外部アプリ連携 |
| クローリング時間 | 順位の取得時間 |
| 評価 | クチコミの点数 |
| ムードを表示 | クチコミの内容の雰囲気を表示 |
| アクション | 表記を削除 |
| Googleマップのビジネスインプレッション。 | 表記を削除 |
| インタラクション数 | ユーザーが行動を起こした数 Googleビジネスプロフィールからユーザーが電話問い合わせ、メッセージ送信、予約、ルート検索、ウェブサイトのクリック、メニューの閲覧数、商品の閲覧数、ホテルの予約リンクのクリック数などを行った際に発生します。 |
| 各分析データの変動 | クチコミと新着投稿の状況 |
| ビジネスインプレッション | タイトル削除+説明文追加:「お店や施設をGoogleで表示した実人数の指標です。同一人物が複数回表示しても1人とカウントされます。」 |
| 評価平均 | クチコミの点数 |
| キーワード登録日と現在での検索順位比較 | キーワード登録日と現在の検索順位比較 |
| 運用 | 利用 |
| 登録日からの累計クチコミ獲得数 | 登録日以降の累計クチコミ獲得数 |
| ビジネスプロフィールの表示につながった検索キーワード | Googleビジネスプロフィールの表示につながった検索キーワード |
| Locaop | ロカオプ |
| 承認 | 承認依頼メール送信先 |
| Google Map | Googleマップ |
| NPS | NPS(推奨度:オススメしたいスコア) |
| 6ヶ月(月別表示) | 180日(月別表示) |
| キーワード(毎日10時にクローリング) | キーワード(毎日10時に順位の取得時間) |
| 地域名ラベル | 場所 |
| 掛け合わせ語句 | 業種・サービス |
| 地域名、掛け合わせ語句は改行で区切ることで複数件の地域名 x 掛け合わせ語句の組み合わせでの一括登録が可能です。 | 場所、業種・サービスは改行で区切ることで複数件の場所 x 業種・サービスの組み合わせでの一括登録が可能です。 |
| 旧表記 | 新表記・対応内容 |
|---|---|
| アクション | 表記を削除 |
| メンバー | ユーザー |
| リソースベース | スタッフ・設備 |
| SMS | SMS(ショートメッセージサービス) ※説明追加:「携帯電話番号宛にテキストメッセージを送受信できるサービスです」 |
| リマインド | リマインド(再確認の通知) |
| GA4 | GA4(Googleアナリティクス4) ※説明追加:「Google提供の無料アクセス解析ツールです。ユーザー行動を分析し、サイト改善やマーケティング施策に役立てることができます。」 |
| Google AnalyticsやGoogle Tag Manager等のタグ | 「アクセス解析やマーケティング施策に必要なコード。ユーザー行動や広告効果を可視化するために利用されます。」 |
| 埋め込みタグ | 「計測タグ」(説明追加) |
| 計測タグ | 「ユーザー行動(クリック、スクロール、購入など)を追跡・記録するコード。広告効果測定やサイト改善に役立ちます。」 |
| グルーピング | 集計単位 |
なお、今回の表記変更によるシステム機能やデータ内容への影響はございません。
今後も皆様にとって、より使いやすいサービスを目指してまいりますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
上記の改善は、ロカオプ予約をご利用いただいている全てのユーザー様にご利用いただけます。
これからも、お客様の声を元に改善し続けていく、ロカオプサービスにぜひご期待ください。また、ロカオプサービスに関するお問い合わせも、お気軽にお寄せください。
